Sáng 19/7, nhiều cụm thi công bố kết quả thi THPT quốc gia như Đại học Bách khoa Hà Nội, Thuỷ lợi, Kinh tế quốc dân, Công nghiệp thực phẩm TP HCM...
VnExpress sẽ cập nhật điểm thi của 120 cụm thi đại học và địa phương để thí sinh tra cứu tại địa chỉ: http://diemthi.vnexpress.net
Danh sách 70 cụm thi đại học:
Thứ tự | Tỉnh/ Số cụm thi | Đại học chủ trì | Tra cứu điểm thi |
Thành phố Hà Nội | 5 | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Tại đây | |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội | ||
3 | Đại học Thủy lợi | Tại đây | |
4 | Học viện kĩ thuật quân sự | ||
5 | Đại học Lâm nghiệp | Tại đây | |
Thành phố Hồ Chí Minh | 4 | ||
6 | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | ||
7 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tại đây | |
8 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | ||
9 | Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | ||
10 | Thành phố Hải Phòng | Đại học Hàng hải Việt Nam | Tại đây |
11 | Hà Giang | Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. | |
12 | Cao Bằng | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. | |
13 | Lai Châu | Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu | Tại đây |
14 | Điện Biên | Học viện Ngân hàng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. | |
15 | Lào Cai | Đại học Luật Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai | |
16 | Tuyên Quang | Đại học Tân Trào chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ. | |
17 | Lạng Sơn | Đại học Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | |
18 | Bắc Kạn | Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn. | Tại đây |
19 | Thái Nguyên | Đại học Thái Nguyên chủ trì. | Tại đây |
20 | Yên Bái | Học viện Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái | |
21 | Sơn La | Đại học Tây Bắc chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội. | |
22 | Phú Thọ | Đại học Hùng Vương chủ trì, phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. | |
23 | Vĩnh Phúc | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. | Tại đây |
24 | Quảng Ninh | Đại học Ngoại thương chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hạ Long. | |
25 | Bắc Giang | Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Tại đây |
26 | Bắc Ninh | Đại học Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | Tại đây |
27 | Hải Dương | Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hải Dương | Tại đây |
28 | Hưng Yên | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên | |
29 | Hòa Bình | Đại học Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình | Tại đây |
30 | Hà Nam | Đại học Thương mại chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam | |
31 | Nam Định | Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | |
32 | Thái Bình | Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Tại đây |
33 | Ninh Bình | Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | Tại đây |
34 | Thanh Hóa | Đại học Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội | Tại đây |
35 | Nghệ An | Đại học Vinh chủ trì | |
36 | Hà Tĩnh | Đại học Sư phạm - Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh | |
37 | Quảng Bình | Đại học Khoa học - Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình | |
38 | Quảng Trị | Đại học Kinh tế - Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | |
39 | Thừa Thiên - Huế | Đại học Huế chủ trì | |
40 | Thành phố Đà Nẵng | Đại học Đà Nẵng chủ trì | |
41 | Quảng Nam | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam | |
42 | Quảng Ngãi | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |
43 | Bình Định | Đại học Quy Nhơn chủ trì | |
44 | Phú Yên | Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Phú Yên | |
45 | Gia Lai | Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì | |
46 | Kon Tum | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum | Tại đây |
47 | Đắk Lắk | Đại học Tây Nguyên chủ trì | |
48 | Đắk Nông | Đại học Tài chính Marketting chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk | |
49 | Khánh Hòa | Đại học Nha Trang chủ trì | |
50 | Ninh Thuận | Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | |
51 | Bình Thuận | Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | |
52 | Lâm Đồng | Đại học Đà Lạt chủ trì | Tại đây |
53 | Bình Phước | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | |
54 | Bình Dương | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một | |
55 | Tây Ninh | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | |
56 | Đồng Nai | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Đồng Nai | |
57 | Long An | Đại học Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | Tại đây |
58 | Đồng Tháp | Đại học Đồng Tháp chủ trì | |
59 | An Giang | Đại học An Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Tại đây |
60 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu | Tại đây |
61 | Tiền Giang | Đại học Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
62 | Thành phố Cần Thơ | Đại học Cần Thơ chủ trì | Tại đây |
63 | Hậu Giang | Đại học Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | |
64 | Bến Tre | Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Bến Tre | |
65 | Vĩnh Long | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | |
66 | Trà Vinh | Đại học Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | Tại đây |
67 | Sóc Trăng | Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng | |
68 | Bạc Liêu | Đại học Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu | |
69 | Kiên Giang | Đại học Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí minh | Tại đây |
Cụm thi do Sở chủ trì
Số TT | Tỉnh/Cụm thi số | Tra cứu điểm thi |
1 | Hà Nội | |
2 | Hà Giang | |
3 | Cao Bằng | |
4 | Lai Châu | |
5 | Điện Biên | |
6 | Lào Cai | |
7 | Tuyên Quang | |
8 | Lạng Sơn | |
9 | Bắc Kạn | |
10 | Thái Nguyên | |
11 | Yên Bái | |
12 | Sơn La | |
13 | Phú Thọ | |
14 | Vĩnh Phúc | |
15 | Quảng Ninh | |
16 | Bắc Giang | |
17 | Băc Ninh | |
18 | Hải Dương | |
19 | Hưng Yên | |
20 | Hòa Bình | |
21 | Hà Nam | |
22 | Nam Định | |
23 | Thái Bình | |
24 | Ninh Bình | |
25 | Thanh Hóa | |
26 | Nghệ An | |
27 | Quảng Bình | |
28 | Quảng Trị | |
29 | Thừa Thiên Huế | |
30 | Quảng Nam | |
31 | Quảng Ngãi | |
32 | Bình Định | |
33 | Gia Lai | |
34 | Kon Tum | |
35 | Đắc Lắk | |
36 | Đắc Nông | |
37 | Khánh Hòa | |
38 | Ninh Thuận | |
39 | Lâm Đồng | |
40 | Đồng Nai | |
41 | Đồng Tháp | |
42 | Cần Thơ | |
43 | Hậu Giang | |
44 | Bến Tre | |
45 | Vĩnh Long | |
46 | Trà Vinh | |
47 | Sóc Trăng | |
48 | Bạc Liêu | |
49 | Kiên Giang | |
50 | Cục nhà trường |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét